Berikut kami sampaikan perolehan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karanganyar untuk semester pertama tahun 2015. Lihat tabel berikut:
| NO | BULAN | JUMLAH |
| 1 | JANUARI | 519,796,956 |
| 2 | FEBRUARI | 496,442,740 |
| 3 | MARET | 509,137,458 |
| 4 | APRIL | 537,998,174 |
| 5 | MEI | 553,444,173 |
| 6 | JUNI | 499,363,379 |
| 7 | JULI | 1,046,994,789 |
| JUMLAH | 4,163,177,669 |
Perolehan tertinggi ZIS di semester pertama tahun 2015 ini terjadi pada bulan Juli dengan nilai fantastis di atas 1M. Hal ini dikarenakan bersamaan dengan cairnya gaji ke-13 PNS dan moment bulan Romadhon 1436 H.
Facebook Comments

