Petugas Pengumpul Zakat atau PPZ diangkat oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Karanganyar melalui Sk Pengangkatan dan Surat Tugas. PPZ mulai melaksanakan tugas sejak tahun 2019 dibawah Bagian Pengumpulan yang dipimpin oleh Wk. Ketua BAZNAS Bidang Pengumpulan
PPZ BAZNAS Karanganyar
- Memiliki Tanggung Jawab terhadap Infaq RT di Wilayah Kabupaten Karanganyar
- Berjumlah 56 orang
- Untuk 17 kecamatan
- Dan masing masing bertanggung jawab di beberapa Desa/ Kelurahan
- PPZ BAZNAS , dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Edaran BUPATI KARANGANYAR mengenai PENINGKATAN PENGELOLAAN ZIS Dengan Infaq RT sebesar RP 50.000 setiap bulannya.
- PPZ Karanganyar Berkewajiban menyetorkan perolehan semua INFAQ RT ke Kantor Baznas setiap bulannya, dengan membawa Rekap Perolehan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala desa/ Kelurahan
- PPZ Dilengkapi dengan Fasilitas Printer Blueprint sehingga dalam tugasnya saat menerima Infaq, data langsung direkam oleh aplikasi dan langsung dapat memberikan Bukti Setor Infaq pada RT yang bersangkutan
Daftar Petugas Pengumpul Zakat
PPZ BAZNAS Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024
NO | NAMA | WILAYAH KERJA | ||||
KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | |||||
1 | MIYATEN NURYANTO | Matesih | Dawung | Ngadiluwih | Gantiwarno |
|
2 | DWI WIYONO | Matesih | Pablengan | Matesih | Plosorejo |
|
3 | SUKADI | Matesih | Koripan | Girilayu | Karangbangun |
|
4 | NURIL HUDHA | Karangpandan | Bangsri | Tohkuning | Dayu | Harjosari |
5 | SITI KHOTIMAH | Karangpandan | Karangpandan | Doplang | Ngemplak | Gondangmanis |
6 | AGUS EKO PRASETYO | Karangpandan | Salam | Gerdu | Karang | karangpandan |
7 | MINHWA MELLA MARCELLA | Tasikmadu | Gaum | Kalijirak | Wonolopo | Suruh |
8 | MUHAMMAD SHOLIHIN | Tasikmadu | Ngijo | Suruh | Papahan | Buran |
9 | FAQIH NUR RUSMIYATI | Tasikmadu | Karangmojo | Pandeyan | Kaling | Suruh |
10 | SUDARMI WIYANTI | Karanganyar | Jantiharjo | Karanganyar | Jungke |
|
11 | AMIN ISMAIL | Karanganyar | Gayamdompo | Popongan | Delingan |
|
12 | DIMAS RISQI | Karanganyar | Bejen | Gedong | Cangakan |
|
13 | WIYOTO | Karanganyar | Tegalgede | Bolong | Lalung |
|
14 | JOKO WIYONO | Jumantono | Blorong | Sambirejo | Sringin | Sukosari |
15 | TRI WIDODO | Jumantono | Ngunut | Kebak | Tugu | Sedayu |
16 | WAZID CHUSNI | Jumantono | Gemantar | Tunggulrejo | Genengan |
|
17 | YUSUF AFANDI | Jaten | Jaten |
|
|
|
18 | ANDRI WAHYONO | Jaten | Jati | Suruh Kalang | Dagen |
|
19 | PURWANTO | Jaten | Ngringo |
|
|
|
20 | M. NURUL FAUZI HASAN | Jaten | Sroyo | Brujul | Jaetis |
|
21 | AGUNG WIDODO | Tawangmangu | Gondosuli | Blumbang | Kalisoro | Sepanjang |
22 | WAHYU SAPUTRO | Tawangmangu | Tenglik | Nglebak | Plumbon |
|
23 | MUHAMMAD QOIRUL AGUNG S | Tawangmangu | Tawangmangu | Bandardawung | Karanglo |
|
24 | SUPRIYADI | Gondangrejo | Wonorejo | Jeruksawit | Rejosari |
|
25 | EVI MURNIATI | Gondangrejo | Selokaton | Bulurejo | Jatikuwung |
|
26 | TAUFIQ ANDREMUA ENGGOLA | Gondangrejo | Wonosari | Krendowahono | Tuban | Dayu |
27 | EDI ERYANTO | Gondangrejo | Karangturi | Kragan | Plesungan |
|
28 | SAIFULLAH | Jatiyoso | Beruk | Wonorejo | Wukirsawit |
|
29 | UMI KHADIROH | Jatiyoso | Tlobo | Karangsari | Jatiyoso |
|
30 | AHMAD TAHRIR | Jatiyoso | Jatisawit | Petung | Wonokeling |
|
31 | TRI MAHARANI | Kebakkramat | Banjarharjo | Alastuwo | Kebak |
|
32 | RATO | Kebakkramat | Malanggaten | Pulosari | Kaliwuluh | Waru |
33 | SLAMET WIDODO | Kebakkramat | Macanan | Kemiri | Nangsri |
|
34 | DIDIK NUR AKBAR | Kerjo | Tamansari | Plosorejo | Gempolan | Ganten |
35 | DWI HARTANTI | Kerjo | Karangrejo | Sumberejo | Tawangsari |
|
36 | SUMARNO | Kerjo | Tamansari | Kuto | Kwadungan | Botok |
37 | SERAFINA JUNIVA NARESWARI | Colomadu | Gawanan | Blulukan | Paulan |
|
38 | ERISA AMIDARUL GISYAM | Colomadu | Baturan | Tohudan |
|
|
39 | ENGGAR PUGUH NUGROHO | Colomadu | Ngasem | Bolon | Malangjiwan |
|
40 | ROCHMAD WISNU | Colomadu | Klodran | Gedangan | Gajahan |
|
41 | YULIANTO ADI PAMUNGKAS | Mojogedang | Kaliboto | Buntar | Kedungjeruk |
|
42 | EKO PUJIYANTO | Mojogedang | Mojoroto | Gentungan | Pereng | Pendem |
43 | SITI BAHIYAH | Mojogedang | Pojok | Gebyok | Munggur |
|
44 | MUHAMMAD ZAKI | Mojogedang | Mojogedang | Sewurejo | Ngadirojo |
|
45 | ABDUL ROKHIM | Jatipuro | Jatisuko | Jatikuwung | Jatiroyo |
|
46 | AHMAD KAMDI | Jatipuro | Jatisobo | Jantiwarno | Jatimulyo | Jatiharjo |
47 | NURUL HIDAYAH | Jatipuro | Ngepungsari | Jatipurwo | Jatipuro |
|
48 | MARYANI | Jumapolo | Giriwondo | Karangbangun | Lemahbang | Kedawung |
49 | TRIYONO | Jumapolo | Jumapolo | Jatirejo | Paseban | Kwangsan |
50 | MUHAMAD ROBBANI | Jumapolo | Ploso | Kadipiro | Jumantoro | Bakalan |
51 | ZAENAL MUSTOFA | Jenawi | Anggrasmanis | Sidomukti | Lempong |
|
52 | SUWARTINI | Jenawi | Balong | Menjing | Seloromo |
|
53 | AYU TIKA PERMADANI | Jenawi | Gumeng | Jenawi | Trengguli |
|
54 | KURNIAWAN DWI PUJIONO | Ngargoyoso | Segorogunung | Kemuning | Nglegok |
|
55 | SULARTO | Ngargoyoso | Puntukrejo | Berjo | Dukuh |
|
56 | DWI YULIYANTI, S.Pd | Ngargoyoso | Girimulyo | Ngargoyoso | Jatirejo |
|
PenerimaanInfaq PPZ tahun 2022
Januari : Rp 243.597.000,-
Februari : Rp 231.965.000,-
Maret : Rp 235.528.000,-
April : Rp 226.819.000,-
Mei : Rp 232.421.906,-
Juni : Rp 239.491.000,-
Juli : Rp 224.494.000,-
Agustus : Rp 228.954.000,-
September :
Oktober :
Nopember :
Desember :