Tabel Pengumpulan ZIS 2026
| wdt_ID | BULAN | ZAKAT | INFAK | formula_1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1.092.502.592,00 | 289.311.295,00 | 1.381.813.887,00 |
| 2 | FEBRUARI | 1.192.102.352,00 | 253.223.325,00 | 1.445.325.677,00 |
| 3 | MARET | 2.658.908.934,00 | 461.297.245,00 | 3.120.206.179,00 |
| 4 | APRIL | 556.701.671,00 | 25.000,00 | 556.726.671,00 |
| 5 | MEI | 0,00 | ||
| 6 | JUNI | 0,00 | ||
| 7 | JULI | 0,00 | ||
| 8 | AGUSTUS | 0,00 | ||
| 9 | SEPTEMBER | 0,00 | ||
| 10 | OKTOBER | 0,00 | ||
| BULAN | ZAKAT | INFAK |
