Tabel Pengumpulan ZIS 2026
| wdt_ID | BULAN | ZAKAT | INFAK | formula_1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1.092.502.592,00 | 289.311.295,00 | 1.381.813.887,00 |
| 2 | FEBRUARI | 1.192.102.352,00 | 253.223.325,00 | 1.445.325.677,00 |
| 3 | MARET | 2.658.908.934,00 | 461.297.245,00 | 3.120.206.179,00 |
| 4 | APRIL | 1.339.706.517,00 | 231.797.513,00 | 1.571.504.030,00 |
| 5 | MEI | 1.195.429.469,00 | 221.850.885,00 | 1.417.280.354,00 |
| 6 | JUNI | 2.132.589.963,00 | 231.309.136,00 | 2.363.899.099,00 |
| 7 | JULI | 1.279.265.571,00 | 229.638.759,00 | 1.508.904.330,00 |
| 8 | AGUSTUS | 0,00 | ||
| 9 | SEPTEMBER | 0,00 | ||
| 10 | OKTOBER | 0,00 | ||
| BULAN | ZAKAT | INFAK |
