Karanganyar, Senin(22/07/2019) – Segera setelah keluarnya Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar Nomor 451/3.559.1.6/2019 tentang Peningkatan Pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Kabupaten Karanganyar, Baznas Karanganyar menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi ke para Muzakki Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sosialisasi tersebut perlu karena sesuai dengan SE Bupati tersebut, para ASN sesuai anjuran ISLAM wajib zakat 2.5% dari penghasilan termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Jadwal sosialisasi Peningkatan ZIS SMP se-Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :
| No | Kecamatan | SMP Negeri | Waktu |
| 1 | Karanganyar | 1,2,3, 4 dan 5 | Kamis, 18 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 2 | Tasikmadu | 1,2,3 | Kamis, 18 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 3 | Jaten | 1,2 | Kamis, 18 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 4 | Kebakkramat | 1,2,3 | Sabtu, 20 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 5 | Mojogedang | 1,2,3 | Sabtu, 20 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 6 | Karangpandan | 1, 2,3 | Sabtu, 20 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 7 | Matesih | 1,2 | Sabtu, 20 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 8 | Tawangmangu | 1,2 | Senin, 22 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 9 | Ngargoyoso | 1, 2,3 | Senin, 22 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 10 | Kerjo | 1, 2,3 | Senin, 22 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| 11 | Jenawi | 1, 2,3 | Senin, 22 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
| Jumapolo | 1, 2,3 | Selasa, 23 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | |
| Jumantono | 1, 2,3 | Selasa, 23 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | |
| Jatipuro | 1, 2,3 | Selasa, 23 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | |
| Jatiyoso | 1, 2,3 dan 4 | Selasa, 23 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | |
| Colomadu | 1, 2,3 | Rabu, 24 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | |
| Gondangrejo | 1, 2,3 | Rabu, 24 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB |
Sementara itu jadwal untuk sosialisasi UPT PUD NFI dan SD adalah sebagai berikut :
| Nomor | Kecamatan | Waktu | Tempat |
| 1 | Karanganyar | Kamis, 25 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Aula SKB Karanganyar |
| 2 | Tasikmadu | Kamis, 25 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Kopera PUSAKA Ngijo |
| 3 | Jaten | Kamis, 25 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Balai Desa Jaten |
| 4 | Kebakkramat | Kamis, 25 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Koperasi ADIL Kebakkramat |
| 5 | Mojogedang | Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Balai Desa Mojogedang |
| 6 | Karangpandan | Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | AULA SDN 1 Karangpandan |
| 7 | Matesih | Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Balai Desa Matesih |
| 8 | Tawangmangu | Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Gedung Koperasi Tawangmangu |
| 9 | Ngargoyoso | Senin, 29 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Balai Desa Kemuning |
| 10 | Kerjo | Senin, 29 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Koperasi Rumaket Kerjo |
| 11 | Jenawi | Senin, 29 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | KPRI Jenawi |
| 12 | Jumapolo | Senin, 29 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Aula Koperasi Prasojo |
| 13 | Jumantono | Selasa, 30 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Aula PGRI Jumantono |
| 14 | Jatipuro | Selasa, 30 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Aula UPT Jatipuro |
| 15 | Jatiyoso | Selasa, 30 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | Balai Desa Tlobo |
| 16 | Colomadu | Selasa, 30 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | SDN 01 Gedongan |
| 17 | Gondangrejo | Rabu, 31 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB | KKG Selokaton Gondangrejo |
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa harapan di tahun 2019 ini adalah target dari Pemkab sebesar Rp19 M dapat terpenuhi. Berdasarkan pantauan sampai hari ini capaian Baznas Karanganyar masih tertinggi. (Baznaskra – Iga)

