Tabel Pengumpulan ZIS 2026
| wdt_ID | BULAN | ZAKAT | INFAK | formula_1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1.092.502.592,00 | 289.311.295,00 | 1.381.813.887,00 |
| 2 | FEBRUARI | 604.143.649,00 | 7.052.285,00 | 611.195.934,00 |
| 3 | MARET | 0,00 | ||
| 4 | APRIL | 0,00 | ||
| 5 | MEI | 0,00 | ||
| 6 | JUNI | 0,00 | ||
| 7 | JULI | 0,00 | ||
| 8 | AGUSTUS | 0,00 | ||
| 9 | SEPTEMBER | 0,00 | ||
| 10 | OKTOBER | 0,00 | ||
| BULAN | ZAKAT | INFAK |
