TABEL PENERIMAAN ZIS

Tabel Pengumpulan ZIS 2026

wdt_ID BULAN ZAKAT INFAK formula_1
1 JANUARI 1.092.502.592,00 289.311.295,00 1.381.813.887,00
2 FEBRUARI 604.143.649,00 7.052.285,00 611.195.934,00
3 MARET 0,00
4 APRIL 0,00
5 MEI 0,00
6 JUNI 0,00
7 JULI 0,00
8 AGUSTUS 0,00
9 SEPTEMBER 0,00
10 OKTOBER 0,00
BULAN ZAKAT INFAK

Tabel Penerimaan ZIS Tahun 2025

wdt_ID Bulan Zakat Infaq Total
1 Januari 1.186.378.562,00 349.874.093,00 1.536.252.655,00
2 Pebruari 1.084.619.852,00 255.257.396,00 1.339.877.248,00
3 Maret 2.697.373.181,00 502.585.064,00 3.199.958.245,00
4 April 1.261.874.106,00 265.344.320,00 1.527.218.426,00
5 Mei 1.349.085.802,00 244.290.878,00 1.593.376.680,00
6 Juni 2.367.267.349,00 201.900.923,00 2.569.168.272,00
7 Juli 1.512.441.058,00 312.325.260,00 1.824.766.318,00
8 Agustus 1.317.721.177,00 214.231.593,00 1.531.952.770,00
9 September 1.330.687.139,00 246.252.110,00 1.576.939.249,00
10 Oktober 1.258.687.559,00 220.007.810,00 1.478.695.369,00
Bulan Zakat Infaq

Tabel Penerimaan ZIS Tahun 2024

wdt_ID Bulan Zakat Infaq Total
1 Januari 1.084.320.284,00 296.434.631,00 1.380.754.915,00
2 Pebruari 1.158.150.970,00 232.621.323,00 1.390.772.293,00
3 Maret 1.296.308.524,00 303.857.765,00 1.600.166.289,00
4 April 2.680.247.860,00 473.720.604,00 3.153.968.464,00
5 Mei 1.201.245.418,00 245.869.453,00 1.447.114.871,00
6 Juni 2.908.037.016,00 246.644.170,00 3.154.681.186,00
7 Juli 2.001.269.430,00 256.045.496,00 2.257.314.926,00
8 Agustus 1.169.976.238,00 222.441.846,00 1.392.418.084,00
9 September 1.229.509.800,00 233.536.696,00 1.463.046.496,00
10 Oktober 1.089.988.846,00 505.525.722,00 1.595.514.568,00
Bulan Zakat Infaq

Tabel Penerimaan ZIS Tahun 2023

wdt_ID Bulan Zakat Infaq Total
1 Januari 1.074.531.118,00 266.906.377,00 1.341.437.495,00
2 Pebruari 942.837.393,00 245.089.671,00 1.187.927.064,00
3 Maret 973.693.714,00 266.667.608,00 1.240.361.322,00
4 April 2.826.184.842,00 436.798.208,00 3.262.983.050,00
5 Mei 1.926.106.974,00 273.206.314,00 2.199.313.288,00
6 Juni 2.059.968.235,00 257.967.112,00 2.317.935.347,00
7 Juli 1.138.161.892,00 274.964.997,00 1.413.126.889,00
8 Agustus 1.831.658.293,00 259.699.579,00 2.091.357.872,00
9 September 1.235.444.881,00 241.234.372,00 1.476.679.253,00
10 Oktober 1.180.849.059,00 246.821.186,00 1.427.670.245,00
Bulan Zakat Infaq

Tabel ZIS Penerimaan 2022

wdt_ID Bulan Zakat Infaq Total
1 Januari 855.392.728,00 311.006.457,00 1.166.399.185,00
2 Pebruari 1.002.669.367,00 246.193.742,00 1.248.863.109,00
3 Maret 906.834.627,00 289.205.326,00 1.196.039.953,00
5 April 2.127.220.649,00 623.008.366,00 2.750.229.015,00
6 Mei 1.938.145.067,00 253.776.906,00 2.191.921.973,00
7 Juni 1.018.607.208,00 273.092.161,00 1.291.699.369,00
8 Juli 2.957.854.375,00 249.170.192,00 3.207.024.567,00
9 Agustus 1.135.811.060,00 256.876.154,00 1.392.687.214,00
10 September 993.116.456,00 249.464.378,00 1.242.580.834,00
11 Oktober 1.314.021.607,00 242.326.832,00 1.556.348.439,00
Bulan Zakat Infaq

Tabel Penerimaan ZIS Tahun 2021

wdt_ID Bulan Zakat Infaq Total
1 Januari 898.213.729 246.899.413 1.145.113.142,00
14 Februari 908.413.215 261.109.226 1.169.522.441,00
15 Maret 908.378.984 288.298.775 1.196.677.759,00
16 April 1.343.058.690 283.878.726 1.626.937.416,00
17 Mei 2.147.483.647 250.023.998 2.397.507.645,00
18 Juni 1.904.625.671 250.023.998 2.154.649.669,00
19 Juli 1.878.041.230 201.673.656 2.079.714.886,00
20 Agustus 940.147.188 239.369.992 1.179.517.180,00
21 September 1.184.058.620 257.305.616 1.441.364.236,00
22 Oktober 1.045.166.388 238.049.101 1.283.215.489,00
Bulan Zakat Infaq

Tabel Penerimaan ZIS Tahun 2020

wdt_ID Bulan Zakat Infaq Total
1 Januari 963.235.714 301.076.397 1.264.312.111,00
14 Februari 1.110.697.259 279.615.271 1.390.312.530,00
15 Maret 1.091.679.250 262.875.916 1.354.555.166,00
16 April 1.159.623.326 166.051.163 1.325.674.489,00
17 Mei 1.966.893.262 149.415.612 2.116.308.874,00
18 Juni 2.043.804.072 1.148.852.424 3.192.656.496,00
19 Juli 1.151.322.977 319.962.102 1.471.285.079,00
20 Agustus 2.147.483.647 267.533.894 2.415.017.541,00
21 September 1.234.237.840 254.074.810 1.488.312.650,00
22 Oktober 1.092.324.039 275.107.304 1.367.431.343,00
Bulan Zakat Infaq

Tabel Penerimaan ZIS Tahun 2019

wdt_ID Bulan Zakat Infaq Total
1 Januari 897.170.921 65.982.520 963.153.441,00
2 Februari 819.143.516 28.073.749 847.217.265,00
3 Maret 851.443.216 38.881.339 890.324.555,00
4 April 849.311.992 35.192.331 884.504.323,00
5 Mei 1.750.649.457 62.547.799 1.813.197.256,00
6 Juni 1.096.686.187 86.652.386 1.183.338.573,00
7 Juli 1.746.337.920 66.835.205 1.813.173.125,00
8 Agustus 985.041.753 68.022.351 1.053.064.104,00
9 September 1.082.692.381 54.465.512 1.137.157.893,00
10 Oktober 1.079.990.494 921.547.032 2.001.537.526,00
Bulan Zakat Infaq